Skip to main content
 首页 » 石家庄历史

石家庄历史最冷天气是零下多少度?

2021年07月15日 15:35:205130编辑

一般零下十几度,有的年份热一些零下十度左右。我印象中只有一年全国都冷,宁夏降到零下二十几度,是最冷了,一般不会出现。

石家庄地区几月份最热?六月七月八月?哪个月是最热的呢?哪个月开始凉快?八月的天是不是和现在差不多

气温最高一般在六月份-七月初,七月中下旬到八月中旬温度不会太高,但湿度大,很闷热,更不好受。八月下旬天气转凉,不过有些年份秋老虎也很厉害!总之不是什么好地!

2o15年10月石家庄天气情况

河北石家历史天气
2015-10-01星期四 25℃ 14℃ 晴 西北风 4-5级~3-4级
2015-10-02星期五 27℃ 15℃ 晴 南风~北风 微风
2015-10-03星期六 27℃ 15℃ 晴 南风~北风 微风
2015-10-04星期日 26℃ 15℃ 晴 南风~北风 微风
2015-10-05星期一 27℃ 15℃ 晴 南风~北风 微风
2015-10-06星期二 26℃ 16℃ 晴~多云 南风~北风 微风
2015-10-07星期三 28℃ 16℃ 晴 南风~西北风 微风~3-4级
2015-10-08星期四 21℃ 13℃ 多云~晴 西北风~西风 3-4级~微风
2015-10-09星期五 24℃ 10℃ 晴 西南风~北风 3-4级~微风
2015-10-10星期六 20℃ 9℃ 晴 西北风~西风 3-4级~微风
2015-10-11星期日 23℃ 10℃ 晴 西北风 微风
2015-10-12星期一 25℃ 12℃ 晴 西北风~北风 微风
2015-10-13星期二 25℃ 14℃ 晴~小雨 南风~北风 微风
2015-10-14星期三 24℃ 13℃ 晴 北风 微风
2015-10-15星期四 26℃ 14℃ 晴 南风~北风 微风

评论列表暂无评论
发表评论