Skip to main content
 首页 » 生活

最新河北各市经济排名

2021年12月10日 00:06:243080

城市 经济 人文环境 科教 城市建设 交通 影响力 环保 前途 总分
石家庄 4 0 4 2 4 3 1 2 20
保定 4 5 5 4 4 4 4 4 34
邯郸 4 5 3 4 3 4 2 3 28
承德 3 3 1 3 2 4 5 3 24
张家口 2 2 1 3 2 3 5 3 23
唐山 5 2 3 4 5 5 2 4 30
秦皇岛 3 2 3 4 5 4 5 4 31
廊坊 4 2 5 5 5 3 4 5 33
沧州 2 2 0 1 3 1 2 2 13
衡水 1 2 1 2 3 1 3 3 16
邢台 1 2 1 2 3 1 3 3 16

河北城市排名,
第一名,保定
第二名,廊坊
第三名,秦皇岛
第四名,唐山
第五名,邯郸
第六名,承德
第七名,张家口
第八名,石家庄
并列第九名,衡水 ,邢台
第十名,沧州


1楼
河北省各县市经济排名 河北经济总量GDP排名
河北县市经济排名
省份 县(市) 综合竞争力 经济发展 社会发展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
河北 迁安市 34.02 1 24.25 1 55.19 3
河北 任丘市 31.00 2 21.14 6 52.96 5
河北 三河市 30.90 3 23.13 2 47.99 9
河北 唐海县 30.37 4 12.72 31 70.61 1
河北 乐亭县 29.28 5 15.98 13 59.56 2
河北 鹿泉市 28.95 6 22.97 3 42.23 26
河北 遵化市 28.77 7 21.20 5 45.78 16
河北 辛集市 28.44 8 19.82 8 47.95 10
河北 藁城市 28.32 9 20.75 7 45.40 19
河北 武安市 28.21 10 21.87 4 42.46 23
河北 正定县 27.89 11 17.89 10 50.72 6
河北 香河县 26.48 12 17.78 11 46.53 14
河北 大厂自治县26.40 13 14.50 19 53.93 4
河北 霸州市 26.00 14 19.04 9 42.08 28
河北 迁西县 25.36 15 15.92 14 47.35 11
河北 黄骅市 25.33 16 14.44 20 50.71 7
河北 玉田县 25.17 17 15.81 15 47.02 12
河北 栾城县 24.03 18 14.8*** 45.55 18
河北 滦南县 23.63 19 16.26 12 41.11 31
河北 涿州市 23.61 20 15.71 16 42.32 25
河北 新乐市 22.94 21 14.38 22 43.31 22
河北 晋州市 22.60 22 14.42 21 42.14 27
河北 井陉县 21.54 23 11.45 39 45.75 17
河北 文安县 21.44 24 12.76 30 42.37 24
河北 滦 县 21.34 25 12.84 29 41.85 29
河北 冀州市 20.81 26 13.26 26 39.21 40
河北 沙河市 20.73 27 12.88 28 39.85 36
河北 定州市 20.72 28 15.55 17 33.58 79
河北 高碑店市 20.51 29 14.01 23 36.51 52
河北 昌黎县 20.43 30 10.88 44 43.55 21
河北 涉 县 20.40 31 12.51 34 39.67 37
河北 容城县 20.37 32 9.37 58 46.88 13
河北 安平县 20.04 33 10.29 51 43.71 20


有待验证

评论列表暂无评论
发表评论