Skip to main content
 首页 » 热点

全国各市区面积和人口排名??

2021年12月30日 06:01:287700

61 黑 2 齐齐哈尔市 齐齐哈尔 86 万 371 km2 建华区+龙沙区街道龙沙乡+铁锋区街道铁锋乡
62 豫 2 平顶山市 平顶山 85 万 384 km2 3区
63 豫 2 开封市 开封 83 万 460 km2 5区
64 粤 2 珠海市 珠海 83 万 476 km2 香洲区
65 冀  2 邯郸市 邯郸 82 万 88 km2 三区
66 辽 2 锦州市 锦州 82 万 410 km2 3区-太和区兴隆街道天桥街道女儿河乡
67 湘 2 衡阳市 衡阳 82 万 543 km2 4区全部,除南岳区
68 皖 2 芜湖市 芜湖 81 万 339 km2 4区-峨桥镇火龙岗镇
69 鄂 2 宜昌市 宜昌 79 万 531 km2 西陵区伍家岗区+点军区朱市街道+夷陵区小溪塔街道
70 粤 6 深圳市 宝安 77 万 117 km2 宝安区西乡街道新安街道
71 豫 2 新乡市 新乡 77 万 231 km2 3区
72 辽 2 本溪市 本溪 77 万 355 km2 平山区+溪湖区(除北三镇)+明山区(除外围2镇1街)
73 鄂 2 荆州市 荆州 76 万 158 km2 沙市区街道+关咀乡立新乡+荆州区街道
74 桂 2 桂林市 桂林 76 万 263 km2 4区
75 鲁 2 泰安市 泰安 76 万 469 km2 泰山区+岱岳区粥店街道、天平店街道k
76 豫 2 焦作市 焦作 75 万 231 km2 山阳解放2区+中站区(除龙洞乡)+马村区街道(除安阳城乡九里山乡)
77 鲁 2 淄博市 张店 74 万 360 km2 张店区
78 宁 2 银川市 银川 73 万 550 km2 3区-镇兴丰良掌通月7乡镇
79 黑 2 牡丹江市 牡丹江 73 万 641 km2 4区街道+兴隆镇铁岭镇
80 闽 2 泉州市 泉州 72 万 184 km2 鲤城区丰泽区
81 苏 3 昆山市 昆山 71 万 235 km2 玉山周市陆家镇
82 辽 2 丹东市 丹东 71 万 400 km2 3区-振东区3镇1飞街
83 皖 2 蚌埠市 蚌埠 71 万 449 km2 3区+淮上区小蚌埠镇吴小街乡
84 粤 5 东莞市 长安 70 万 83 km2 长安镇
85 粤 5 东莞市 虎门 70 万 170 km2 虎门镇
86 豫 2 南阳市 南阳 70 万 196 km2 宛城区街道+环城乡白河镇+卧龙区街道+勒岗乡卧龙岗乡
87 苏 2 镇江市 镇江 70 万 248 km2 京口润州2区
88 黑 2 大庆市 大庆 70 万 1059 km2 萨尔图龙凤2区
89 浙 3 义乌市 义乌 69 万 287 km2 5街道
90 粤 2 湛江市 湛江 69 万 293 km2 2区+麻章街道
91 湘 2 湘潭市 湘潭 67 万 264 km2 2区,除两飞地镇
92 黑 2 鹤岗市 鹤岗 67 万 430 km2 6区-新华镇团结乡红旗乡
93 豫 2 商丘市 商丘 66 万 171 km2 睢阳区街道+古宋乡+梁园区街道
94 粤 2 揭阳市 揭阳 66 万 182 km2 榕城区
95 川 2 绵阳市 绵阳 66 万 228 km2 涪江区街道+石塘镇城郊乡+游仙区街道+游仙镇
96 津 6 塘沽区 塘沽 66 万 688 km2 塘沽区
97 粤 2 江门市 江门 65 万 180 km2 江海区蓬江区街道
98 鲁 2 潍坊市 潍坊 65 万 251 km2 奎文区+潍城区四街道
99 浙 2 绍兴市 绍兴 65 万 337 km2 越城区
100 晋 2 大同市 大同 64 万 188 km2 城区+马军营乡新旺乡
101 皖 2 淮南市 淮南 64 万 371 km2 田家庵区+大通区-上窑镇孔店乡
102 辽 2 阜新市 阜新 63 万 251 km2 3区-太平区水泉镇
103 湘 2 常德市 常德 63 万 334 km2 武陵区+鼎城区武陵镇
104 陕 2 宝鸡市 宝鸡 63 万 472 km2 金台区街道陈仓镇+渭滨区(除晁峪乡八鱼镇马营镇)
105 苏 3 江阴市 江阴 62 万 197 km2 澄江云亭夏港南闸镇
106 苏 2 淮安市 淮安(淮阴) 62 万 212 km2 清河区+清浦区-武墩盐河和平+淮阴区王营
107 辽 2 辽阳市 辽阳 62 万 223 km2 中心4区-太子河区东京陵乡
108 苏 2 盐城市 盐城 62 万 294 km2 亭湖区街道+新兴+盐都区潘黄
109 新 3 石河子市 石河子 61 万 460 km2
110 粤 5 深圳市 沙井 60 万 51 km2 宝安区沙井街道
111 黑 2 佳木斯市 佳木斯 60 万 163 km2 中心4区+郊区长青乡
112 冀  2 秦皇岛市 秦皇岛 59 万 121 km2 海港区
113 鄂 2 黄石市 黄石 59 万 199 km2 黄石港西塞山下陆3区
114 粤 6 深圳市 龙岗 58 万 130 km2 龙岗区龙岗街道+龙城街道
115 皖 2 阜阳市 阜阳 58 万 181 km2 3区街道-周棚新华泉颍街道
116 苏 3 常熟市 常熟 58 万 215 km2 虞山镇
117 皖 2 马鞍山市 马鞍山 58 万 301 km2 3区
118 冀  2 邢台市 邢台 57 万 133 km2 两区
119 辽 2 营口市 营口 57 万 209 km2 2区+老边区路南镇二道镇城东街道
120 陕 2 咸阳市 咸阳 56 万 170 km2 秦都区街道+沛东镇+渭城区街道+渭城镇
121 湘 2 岳阳市 岳阳 56 万 305 km2 岳阳楼区
122 粤 5 佛山市 大沥 55 万 126 km2 南海区大沥镇
123 浙 6 杭州市 萧山 55 万 194 km2 萧山区中心4街+宁围镇
124 川 2 攀枝花市 攀枝花 55 万 348 km2 东区+西区+仁和区大河中路街道+仁和镇
125 渝 6 万州区 万州 55 万 km2 公报中的城市人口
126 川 2 南充市 南充 54 万 225 km2 顺庆区四个街道新建华凤舞凤镇+高坪区白塔街道都京小龙高坪镇+嘉陵区火花镇
127 鄂 2 十堰市 十堰 54 万 542 km2 两区街道
128 川 2 自贡市 自贡 53 万 106 km2 自流井区全部+贡井区街道长土镇艾叶镇+大安区街道大山铺镇新民镇凤凰乡红旗乡和平乡
129 浙 3 瑞安市 瑞安 53 万 223 km2 街道+莘塍飞云镇
130 冀  2 张家口市 张家口 53 万 254 km2 2区
131 闽 2 漳州市 漳州 53 万 334 km2 芗城区龙文区-郭坑镇
132 粤 2 韶关市 韶关 52 万 288 km2 街道带4镇
133 鲁 2 济宁市 济宁 51 万 132 km2 市中区+任城区许庄、柳行、三贾街道
134 粤 2 惠州市 惠州 51 万 188 km2 惠城区街道
135 豫 2 濮阳市 濮阳 51 万 255 km2 华龙区
136 粤 5 深圳市 松岗 50 万 92 km2 宝安区松岗街道
137 粤 5 深圳市 公明 50 万 97 km2 宝安区公明街道
138 粤 5 东莞市 常平 50 万 108 km2
139 湘 2 邵阳市 邵阳 50 万 305 km2 双清区+大祥区(-高速以南4乡镇)+北塔区
140 苏 2 连云港市 新浦-海州 50 万 316 km2 新浦区-宁海+海州区-新坝

评论列表暂无评论
发表评论